Прейскурант на услуги
Освоение стройплощадки - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство временных дорог и рабочих площадок | м2 | от | 165 |
| Изготовление Бытовки (2,5х5,5) | шт. | от | 10000 |
| устройство складских помещений (2х4) | шт. | от | 5000 |
| Устройство выгребной ямы | шт. | от | 5000 |
| Устройство временного освещения и электроснабжения | точка | от | 350 |
| Бытовые принадлежности (на одного рабочего) | комплект | от | 800 |
| Доставка материала | утверждается сметой | машина | |
| Погрузо-разгрузочные работы | утверждается сметой | машина |
Земляные работы - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство обносок определение осей строений | м2 | от | 50 |
| Отогрев мерзлого грунта | м2 | от | 150 |
| Вертикальная планировка участка (Работа механизмов (бульдозера,экскаватора)) | маш/смена | от | 12000 |
| Механизированная копка котлована (без вывоза грунта) | м3 | от | 300 |
| Механизированная копка котлована (с вывозом грунта) | м3 | от | 400 |
| Бурение скважин под сваи (диаметр до 250 мм H=1,6 м) | шт. | от | 500 |
| Ручная доработка грунта (без вывоза грунта | м3 | от | 800 |
| Устройство песчано-гравийной подготовки | м3 | от | 750 |
| Устройство дренажа по периметру | м пог. | от | 650 |
| Устройство дренажных колодцев | шт. | от | 1200 |
| Послойная трамбовка инертных материалов | м3 | от | 750 |
| Устройство отвода ливневых вод от участка (лотки) | м пог. | от | 350 |
Устройство фундаментов (нулевой цикл) - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство бетонной подготовки | м2 | от | 350 |
| Устройство оклеечной гидроизоляции (в 2 слоя) | м2 | от | 360 |
| Устройство монолитной армированной подушки | м3 | от | 4000 |
| Кладка фундаментных блоков (H=0,6 м) | м пог. | от | 350 |
| Замоноличивание межблочных швов | м3 | от | 3500 |
| Устройство монолитных участков стен | м3 | от | 4500 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | от | 180 |
| Устройство защитного слоя из тефонда | м2 | от | 350 |
| Кладка кирпича | м3 | от | 2500 |
| Кладка стеновых блоков | м3 | от | 2000 |
| Устройство перекрытий (из ж/б плит) | шт | от | 1250 |
| Устройство монолитных участков перекрытия | м3 | от | 4500 |
| Устройство ригелей из монолитного железо бетона | м3 | от | 5000 |
| Устройство технологических проходов в монолите | шт. | от | 400 |
Устройство ограждающих конструкций - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство каркаса и перекрытий с утеплением и ГКЛВ | м2 | от | 1900 |
| Кладка стен из кирпича | м3 | от | 2500 |
| Кладка стен из блоков | м3 | от | 2000 |
| Кладка облицовочного кирпича | м2 | от | 1400 |
| Устройство монолитных стен | м3 | от | 4000 |
| Монтаж готовых перемычек и ригелей | м пог. | от | 260 |
| заливка монолитных перемычек, поясов, ригелей | М.п. | от | 750 |
| Устройство перемычек из металлического уголка | м пог. | от | 290 |
| Устройство лесов и подмостей | м2 | от | 120 |
| Утепление стен плитным материалом | м2. | от | 380 |
| Облицовка стен декоративной кладкой | м2 | от | 1250 |
| Облицовка стен природным камнем по утеплителю | м2 | от | 1300 |
| Облицовка стен вагонкой из лиственницы | м2 | от | 450 |
Устройство кровли - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Антисептирование и антипирирование пиломатериалов | м3 | от | 500 |
| Монтаж стропильной конструкции | м2 | от | 400 |
| Устройство обрешетки из влагостойкой фанеры толщиной 10мм подмягкую кровлю | м2 | от | 200 |
| Монтаж мягкой кровли с устройством гидроизоляции | м2 | от | 350 |
| Монтаж утеплителя, пароизоляции, внутренней (черновой)обрешетки | м2 | от | 350 |
| Монтаж металлочерепицы с укладкой гидроизоляции, с монтажомобрешетки, контробрешетки, водосточной системы | м2 | от | 430 |
| Монтаж керамической черепицы с укладкой гидроизоляции, смонтажом обрешетки, контробрешетки, водосточной системы | м2 | от | 600 |
| Монтаж цементно-песчанной черепицы с укладкой гидроизоляции, смонтажом обрешетки, контробрешетки, водосточной системы | м2 | от | 600 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Подготовка поверхности, грунтовка | м2 | от | 50 |
| Гидроизоляция (гидроизолом) | м2 | от | 230 |
| Стяжка до 10-ти см | м2 | от | 450 |
| Стяжка свыше 10-ти см | м2 | от | 650 |
| Устройство лаг | м пог. | от | 150 |
| Устройство ДВП | м2 | от | 180 |
| Устройство фанеры по лагам | м2 | от | 210 |
| Устройство фанеры по стяжке | м2 | от | 210 |
| Устройство подложки | м2 | от | 50 |
| Устройство художественного паркета | м2 | от | 2100 |
| Устройство штучного паркета | м2 | от | 800 |
| Устройство паркетной доски | м2 | от | 320 |
| Устройство ламината | м2 | от | 200 |
| Устройство ковролина | м2 | от | 200 |
| Устройство линолеума | м2 | от | 200 |
| Устройство керамической плиткой (размер: от 200х200) | м2 | от | 750 |
| Устройство натуральным камнем | м2 | от | 900 |
| Устройство плиткой (под камень) | м2 | от | 850 |
| Устройство мрамором, гранитом (натуральный) | м2 | от | 1300 |
| Устройство из мозаики | м2 | от | 2200 |
| Устройство панно | м2 | от | 2500 |
| Устройство наливных полов (30 мм) | м2 | от | 250 |
| Устройство из натуральной доски | м2 | от | 500 |
| Устройство палубных полов | м2 | от | 450 |
| Шлифовка штучного паркета | м2 | от | 170 |
| Циклевка штучного паркета | м2 | от | 260 |
| Покрытие лаком | м2 | от | 100 |
| Устройство плинтуса (пластик) | м пог. | от | 100 |
| Устройство плинтуса (дерево) | м пог. | от | 120 |
| Устройство металлического порожка | м пог. | от | 270 |
Стены (перегородки) - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство перегородок из ГКЛ (две стороны) | м2 | от | 650 |
| Устройство перегородки из ГКЛ (две стороны) 4 слоя рустовгерметиком | м2 | от | 800 |
| Устройство перегородок из 0,5 кирпич | м2 | от | 600 |
| Устройство перегородок из 1,0 кирпич | м2 | от | 700 |
| Устройство перегородки из пеноблока | м2 | от | 450 |
| Устройство перегородки из пазогребневых плит | м2 | от | 450 |
| Устройство перегородок из шлакоблока | м2 | от | 500 |
| Устройство проема (кирпичная стена толщиной до-250 мм) сусилением | м2 | от | 300 |
| Устройство проема (кирпичная стена толщиной до-500 мм) сусилением | м2 | от | 5000 |
| Устройство проема (монолитная стена толщиной до-300 мм) сусилением | м2 | от | 9000 |
| Устройство ниш (кирпичная стена глубина до-200 мм) | м2 | от | 4000 |
| Устройство ниш (кирпичная стена глубина до-400 мм) | м2 | от | 6000 |
| Устройство ниш (монолитная стена глубина до-200 мм) | м2 | от | 8000 |
| Устройство ниш (монолитная стена глубина до-400 мм) | м2 | от | 13000 |
| Устройство теплозвукоизоляции (толщина до 100 мм) | м2 | от | 110 |
| Штукатурка стен простая (до 30 мм) | м2 | от | 360 |
| Штукатурка стен под маяк | м2 | от | 380 |
| Штукатурка высококачественная | м2 | от | 450 |
| Штукатурка декоративная | м2 | от | 730 |
| Шпатлевка стен | м2 | от | 150 |
| Шпатлевка стен финишная, шлифовка | м2 | от | 400 |
| Шпатлевка декоративная | м2 | от | 690 |
| Покраска стен по обоям | м2 | от | 160 |
| Покраска стен простая | м2 | от | 180 |
| Покраска стен высококачественная | м2 | от | 250 |
| Покраска стен декоративная (простая) | м2 | от | 450 |
| Покраска стен декоративная (усложненная) | м2 | от | 710 |
| Покраска стен художественная (изначальная) | м2 | от | 1080 |
| Оклейка обоями без рисунка | м2 | от | 180 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | от | 160 |
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | от | 220 |
| Оклейка стен - стеклообои | м2 | от | 150 |
| Оклейка стен текстильным материалом | м2 | от | 260 |
| Грунтование поверхности (бетоноконтактом универсальным) | м2 | от | 50 |
| Грунтование поверхности (водная основа) | м2 | от | 50 |
| Армирование штукатурной сеткой (рабица) | м2 | от | 150 |
| Наклейка серпянки | м2 | от | 50 |
| Облицовка стен гипсокартонном (1 слой | м2 | от | 370 |
| Облицовка стен гипсокартонном (2 слоя) | м2 | от | 470 |
| Облицовка стен вагонкой (по ровной поверхности) | м2 | от | 350 |
| Облицовка стен вагонкой (по маякам) | м2 | от | 450 |
| Облицовка стен сайдингом (пластиковая вагонка) по маякам | м2 | от | 320 |
| Облицовка стен сайдингом (пластиковая вагонка) ровнаяповерхность | м2 | от | 270 |
| Облицовка стен блокхаусом (по ровной поверхности) | м2 | от | 350 |
| Облицовка стен блокхаусом (по маякам) | м2 | от | 500 |
| Облицовка стен панелями | м2 | от | 180 |
| Облицовка стен керамической плиткой (размер: от 200х200) | м2 | от | 850 |
| Облицовка стен керамической плиткой (размер: до 200х200) | м2 | от | 850 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | от | 1150 |
| Облицовка стен плиткой (под камень) | м2 | от | 1150 |
| Облицовка стен мрамором, гранитом (натуральный) | м2 | от | 1500 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | от | 2000 |
| Облицовка стен панно | м2 | от | 2900 |
| Облицовка стен деревом (декоративная) (изначальная) | м2 | от | 1700 |
| Облицовка стен зеркалом (стекло) | м2 | от | 350 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство из ГКЛ (1 уровень) | м2 | от | 450 |
| Устройство из ГКЛ (2 уровень) | м2 | от | 560 |
| Устройство из ГКЛ (многоуровневый) | м2 | от | 670 |
| Устройство из ГКЛ (2 уровень) 2-ва слоя | м2 | от | 620 |
| Устройство ксеноновых потолков | м2 | от | 1120 |
| Устройство потолка (Amstrong) | м2 | от | 290 |
| Устройство потолков из деревянных панелей | м2 | от | 320 |
| Устройство декоративного потолка | м2 | от | 900 |
| Устройство потолка из вагонки (по ровной поверхности) | м2 | от | 360 |
| Устройство потолка из вагонки (по маякам) | м2 | от | 420 |
| Устройство декоративных балок (размер до 100х100) | м пог. | от | 550 |
| Устройство декоративных балок (размер до 300х300) | м пог. | от | 650 |
| Устройство сайдингом, пластиком (по ровной поверхности) | м2 | от | 320 |
| Устройство сайдингом, пластиком (по маякам) | м2 | от | 370 |
| Устройство панно | м2 | от | 3350 |
| Устройство потолка из мозаики | м2 | от | 2400 |
| Устройство художественного потолка (изначально) | м2 | от | 3100 |
| Устройство теплозвукоизоляции (толщина до 100 мм) | м2 | от | 130 |
| Штукатурка потолка | м2 | от | 270 |
| Штукатурка потолка (под маяки) | м2 | от | 350 |
| Штукатурка потолка (высококачественная) | м2 | от | 450 |
| Штукатурка декоративная | м2 | от | 890 |
| Шпатлевка | м2 | от | 120 |
| Шпатлевка финишная, шлифовка | м2 | от | 320 |
| Шпатлевка декоративная | м2 | от | 740 |
| Оклейка стеклообоями | м2 | от | 120 |
| Покраска простая | м2 | от | 170 |
| Покраска декоративная (усложненная) | м2 | от | 510 |
| Покраска высококачественная Покраска художественная(изначальная) | м2 | от | 1500 |
| Грунтование поверхности (бетоноконтактом универсальным) | м2 | от | 50 |
| Грунтование поверхности (водная основа) | м2 | от | 50 |
| Наклейка серпянки | м2 | от | 60 |
| Устройство плинтуса (размер: до 50мм) | м пог. | от | 120 |
| Устройство плинтуса (размер: до 100мм) | м пог. | от | 120 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Монтаж дверного блока (стоимостью до 1000у.е.) | шт. | от | 2100 |
| Монтаж дверного блока (свыше 1000у.е.) | шт. | от | 2800 |
| Монтаж наличника | м пог. | от | 80 |
| Врезка замка | шт. | от | 450 |
| Врезка петель | шт. | от | 100 |
| Врезка и установка смотрового глазка | шт. | от | 250 |
| Сборка фурнитуры дверного блока (в готовые вырезы) | шт. | от | 350 |
| Установка доводчика | шт. | от | 300 |
| Установка ограничителя | шт. | от | 150 |
| Штукатурка откосов (шириной до 300мм) | м пог. | от | 270 |
| Штукатурка откосов (шириной до 800мм) | м пог. | от | 370 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 300мм) | м пог. | от | 180 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 800мм) | м пог. | от | 240 |
| Грунтование откосов | м пог. | от | 20 |
| Покраска откосов | м пог. | от | 120 |
Сантехнические работы - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Установка ванн чугун/сталь | шт. | от | 2420 |
| Установка ванн (акрил на металлическом каркасе безгидромассажа) | шт. | от | 2600 |
| Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | шт. | от | 3800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от | 6000 |
| Гидроизоляция швов ванны | м пог. | от | 160 |
| Установка унитаза | шт. | от | 1400 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) | шт. | от | 650 |
| Установка встроенного унитаза | шт. | от | 2100 |
| Установка биде со смесителем | шт. | от | 1950 |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | от | 750 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | от | 500 |
| Установка сифона | комплект | от | 450 |
| Установка смесителя терморегулирующего | шт. | от | 900 |
| Установка электронного смесителя | шт. | от | 1300 |
| Установка смесителя для биде | шт. | от | 550 |
| Установка душевой штанги | шт. | от | 320 |
| Навеска зеркал стандартных | шт. | от | 450 |
| Навеска зеркал нестандартных | м2 | от | 570 |
| Установка и сборка душевой кабины (простая) | шт. | от | 4500 |
| Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | от | 8000 |
| Установка и сборка душевой кабины с джакузи (с гидромассажем) | шт. | от | 9600 |
| Монтаж шторок пластик/стекло (изначальная) | комплект | от | 1200 |
| Установка гидромассажной колонки простой | шт. | от | 1500 |
| Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | шт. | от | 2750 |
| Гидроизоляция швов душевых кабин | м пог. | от | 120 |
| Установка мойки (тюльпан) | шт. | от | 570 |
| Установка Мойдодыра | шт. | от | 980 |
| Установка Мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | шт. | от | 1600 |
| Установка мини-раковин | шт. | от | 550 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | от | 950 |
| Монтаж стояков до 32мм с переврезкой (длина до 3м) | стояк | от | 3400 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | от | 300 |
| Установка и подключение водонагревателянакопительного/проточного типа | шт. | от | 1800-2100 |
| Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | шт. | от | 620 |
| Установка радиатора отопления (без сварочных работ) | шт. | от | 1500 |
| Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой(свар.работ) | шт. | от | 2800 |
| Нарезка резьбы на металлической трубе до 3см | шт. | от | 310 |
| Нарезка резьбы на металлической трубе до 5см | шт. | от | 420 |
| Установка терморегулятора | шт. | от | 300 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Прокладка труб горячей и холодной воды: | - | - | |
| железная (до 50мм) | м пог. | от | 260 |
| медь (до 20мм) | м пог. | от | 210 |
| металлопласт (до 20мм) | м пог. | от | 120 |
| полипропилен (до 32мм) | м пог. | от | 140 |
| Прокладка элемента (фасонных частей)трубы г/х воды (до50мм) | шт. | от | 120 |
| Установка резьбовых фасонных частей г/х воды (до 50мм) (сгон,тройник и.т.д) | шт. | от | 150 |
| Теплоизоляция труб до 50мм (мягкой трубной теплоизоляцией) | м пог. | от | 30 |
| Теплоизоляция труб до 160мм (мягкой трубной теплоизоляцией) | м пог. | от | 40 |
| Теплоизоляция труб до 200мм (мягкой трубной теплоизоляцией) | м пог. | от | 50 |
| Устройство прохода через перекрытия под трубопровод иканализацию: монолитное перекрытие (до 22мм) | шт. | от | 300 |
| Устройство прохода через перекрытия под трубопровод иканализацию: монолитное перекрытие (до 50мм) | шт. | от | 550 |
| Устройство прохода через перекрытия под трубопровод иканализацию: кирпичное перекрытие (до 22мм) | шт. | от | 220 |
| Устройство прохода через перекрытия под трубопровод иканализацию: кирпичное перекрытие (до 50мм) | шт. | от | 320 |
| Прокладка пластиковых труб канализации (до 50мм) | м пог. | от | 170 |
| Прокладка пластиковых труб канализации (до 160мм) | м пог. | от | 300 |
| Прокладка чугунных труб канализации (до 50мм) | м пог. | от | 280 |
| Прокладка чугунных труб канализации (до 160мм) | м пог. | от | 360 |
| Установка пластиковых фитинговых элементов канализации (до50мм) | шт. | от | 75 |
| Установка пластиковых фитинговых элементов канализации (до160мм) | шт. | от | 110 |
| Установка чугунных фитинговых элементов канализации (до 50мм) | шт. | от | 140 |
| Установка чугунных фитинговых элементов канализации (до 160мм) | шт. | от | 200 |
| Установка заглушек на трубопроводе | шт. | от | 30 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | от | 850 |
| Установка скважинного насоса (на глубину до 20м) | шт. | от | 2700 |
| Установка скважинного насоса (на глубину от 20м) | м пог. | от | 120 |
| Установка дренажного насоса | шт. | от | 750 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | от | 600 |
| Установка фильтра грубой очистки (до 50мм) | шт. | от | 320 |
| Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | от | 1200 |
| Установка шарового крана | шт. | от | 150 |
| Установка шарового крана на стояк | шт. | от | 220 |
| Установка регулятора давления | шт. | от | 200 |
| Установка гребенки (1-выход) | шт. | от | 270 |
| Установка манометра | шт. | от | 300 |
| Установка счётчика воды | шт. | от | 1200 |
Монтаж электропроводки - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кабель-канала шириной до 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м пог. | от | 100 |
| Кабель-канала шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне,дереве монтаж | м пог. | от | 80 |
| Кабель-канала шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м пог. | от | 90 |
| Кабель-канала шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхностимонтаж | м пог. | от | 180 |
| Кабель-канала шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне,дереве монтаж | м пог. | от | 110 |
| Кабель-канала шириной свыше 25 мм. на кирпичной поверхностимонтаж | м пог. | от | 140 |
| Линии силовой подключение в щите | шт. | от | 520 |
| Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | от | 360 |
| Проводки в кабель-канале монтаж | м пог. | от | 20 |
| Проводки в штробе монтаж | м пог. | от | 25 |
| Проводки открытым способом в гофре монтаж | м пог. | от | 30 |
| Проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче монтаж | м пог. | от | 40 |
| Проводки открытым способом на скобах на гипсолите, деревемонтаж | м пог. | от | 30 |
| Штроб размером 20х20 мм. в ГКЛ изготовление | м пог. | от | 40 |
| Штроб размером 20х20 мм. в бетоне изготовление | м пог. | от | 150 |
| Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче изготовление | м пог. | от | 110 |
| Штроб размером 40х40 мм. в ГКЛ изготовление | м пог. | от | 70 |
| Штроб размером 40х40 мм. в бетоне изготовление | м пог. | от | 580 |
Установка электроточек - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Автомата электрического двухполюсного установка | шт. | от | 480 |
| Автомата электрического однополюсного установка | шт. | от | 400 |
| Автомата электрического трехполюсного установка | шт. | от | 600 |
| Бокса наружного под электроавтоматы монтаж | шт. | от | 1000 |
| Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон | шт. | от | 3000 |
| Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон | шт. | от | 1000 |
| Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич | шт. | от | 2000 |
| Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон | шт. | от | 3800 |
| Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон | шт. | от | 1400 |
| Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич | шт. | от | 2800 |
| Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон | шт. | от | 4600 |
| Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон | шт. | от | 2000 |
| Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич | шт. | от | 3400 |
| Звонка с кнопкой установка | шт. | от | 490 |
| Коробки распаячной коммутация | шт. | от | 500 |
| Коробки распаячной наружной установка | шт. | от | 150 |
| Люстры простой установка | шт. | от | 600 |
| Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка вбетоне | шт. | от | 300 |
| Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка вгипсокартоне | шт. | от | 120 |
| Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка вкирпиче, гипсолите, дереве | шт. | от | 180 |
| Подрозетника (коробки установочной) монтаж | шт. | от | 80 |
| Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | от | 590 |
| Реле автоматического переключения установка | шт. | от | 950 |
| Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого полаподключение | шт. | от | 300 |
| Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателянаружный монтаж и коммутация | шт. | от | 300 |
| Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателяустановка | шт. | от | 150 |
| Светильника мебельного внутреннего установка | шт. | от | 150 |
| Светильника настенного (бра) установка | шт. | от | 300 |
| Светильника потолочного типа Армстронг установка и подключение | шт. | от | 250 |
| Светильника точечного, галогенового установка | шт. | от | 150 |
| Стабилизатора лампового установка | шт. | от | 200 |
| Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | от | 2500 |
| Счетчика электрического однофазного установка | шт. | от | 700 |
| Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | от | 900 |
| Точки электрической старой замена | шт. | от | 320 |
| Трансформатора для галогеновых светильников установка | шт. | от | 160 |
| УЗО двухполюсного установка | шт. | от | 480 |
| УЗО четырехполюсного установка | шт. | от | 600 |
Установка оборудования - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж идемонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт. | от | 630 |
| Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | от | 700 |
| Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт. | от | 300 |
| Видеодомофона (монитора) монтаж | шт. | от | 450 |
| Воздухоотвода (гофра, пластик) установка | м пог. | от | 200 |
| Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводкиоплачивается отдельно) | шт. | от | 600 |
| Контура заземления монтаж | шт. | от | 9200 |
| Сушилки электрической для рук установка | шт. | от | 500 |
| Тёплого пола электрического укладка | м2 | от | 450 |
| Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачиваетсяотдельно) | шт. | от | 950 |
Демонтажные работы - смотреть прайс
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Автомата демонтаж | шт. | от | 50 |
| Кабель-канала (короба) демонтаж | м пог. | от | 30 |
| Коробки распаячной демонтаж | шт. | от | 120 |
| Проводки электрической в кабель-канале демонтаж | м пог. | от | 30 |
| Проводки электрической открытой демонтаж | м пог. | от | 14 |
| Счетчика электрического демонтаж | шт. | от | 300 |
| Точки электрической демонтаж | шт. | от | 70 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера (в пределах МКАД) | от | 500 | |
| Выезд мастера (до 25 км от МКАД) | от | 700 | |
| Выезд мастера (от 45 км от МКАД) | от | 1000 | |
| Выезд мастера аварийный | от | 1500 | |
| Составление сметы | % От стоимости сметы | от | 1 |

reg_stoj_teh
reg_stoj_teh
г.Москва, Щёлковское шоссе, д. 2а
Пн-Вс 09:00 - 18:00


